Potkali se u Kolína aneb SLÁVISTICKÉ BOWLENÍ

Tým Dráha Hráč Hra 1 Hra 2 Hra 3 Celkem Pořadí hráč Součet POŘADÍ
Veleň A 1 Tomčíšin Pavel 115 117 117 349 20 1092 5
Tomčišin Petr 107 111 120 338 24
Tomčišinová Jana 161 143 101 405 13
Veleň B 1 Čada Pepa 201 148 180 529 3 1079 6
Dvoriak Pavel st. 84 100 89 273 31
Dvoriaková Dana 98 95 84 277 30
Veleň III 2 Čadová Adélka 109 69 67 245 36 819 12
Tomčišin Dan 80 112 89 281 29
Dvoriak Pavel jr. 106 95 92 293 27
OPS Kolín 2 Dostál Jarda 127 131 108 366 16 969 9
Janáček Michael 109 104 131 344 21
Zoubek Mirek 86 90 83 259 34
Rokycany I 3 Tržil Petr 146 154 175 475 7 1519 1
Kaloč Petr 180 115 135 430 12
Havrilec Petr 175 233 206 614 1
Česká Lípa I 3 Voženílek M. 160 151 142 453 10 1072 7
Vykukal M. 138 120 109 367 15
Bořutová S. 82 84 86 252 35
Rokycany II 4 Kubík Pavel 170 139 139 448 11 1275 4
Pelc Jiří 158 164 132 454 9
Matuška Hjosef 134 104 135 373 14
Česká Lípa II 4 Vinař R. 83 107 153 343 22 876 11
Baset 76 93 101 270 32
Plamen 97 69 97 263 33
Č. Třebová I 5 Tomek Jaroslav 114 115 112 341 23 1339 3
Formánek Milan 175 155 154 484 6
Dočkal Jaroslav 151 203 160 514 4
Ko-Pu team 5 Novák Martin 117 121 121 359 18 1025 8
Nováková Eva 158 92 116 366 16
Šteffelová Irena 79 107 114 300 26
Č. Třebová II 6 Mencl Jiří 95 115 78 288 28 965 10
Šimek Stanislav 113 125 121 359 18
Diviš Martin 89 128 101 318 25
Kolín mix 6



0 37 0 13




0 37




0 37
Brandýs 7 Vondrka 161 161 168 490 5 1516 2
Ludvík 153 159 157 469 8
Tomášek 154 162 241 557 2

Podrobnosti najdete na webu kolínských slávistů pod odkazem: http://opskolin.webnode.cz/

V kategorii Aktuálně

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 1.4.2012

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky