Výsledky mariášového turnaje 2010

Soutěž družstev na dvanáctém ročníku brandýského mariášového turnaje by vyhrál Bytřec, tedy kdyby se nějaká hrála. Občanů téhle podhorské obce přijelo sedm. Brandýských bylo sice také sedm, ale vzhledem k tomu, že to mají přes ulici, tak to váhu jako když přijedete z obce vzdálené 32,6 km, nemá.

Celkem zasedlo k hracím stolům v restauraci Jiřička třicet šest hráčů. Hrál se desetníkový křížový mariáš. Desetník je už několik let neplatnou mincí, ovšem tady skvěle slouží vlastně jako žeton. Hrála se čtyři kola a výsledky vidíte níže. Ceny různé hodnoty se dostaly na všechny, tou první byla letos elektrická kmitací pilka. Na závěr byli všichni pohoštěni gulášem na náklady pořadatele. Chuťově se mu nedalo mnoho vytknout, ale 75,- Kč za porci je docela nářez, když uvážíme, že jistě nebyl z argentinského býka, ale z nejpřednějšího předního.

 

pořadí              jméno bydliště 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo celkem Kč
1 Novotný Petr Zámrsk 36,40 31,80 30,70 39,70 58,60
2 Diblík František Choceň 20,30 25,80 35,80 23,50 25,40
3 Kopecký Karel Brandýs 33,30 17,00 29,50 23,30 23,10
4 Kasík Václav Zámrsk 17,40 25,50 21,90 37,10 21,90
5 Šeda Libor Dvořisko 28,40 14,70 36,00 22,20 21,30
6 Bednář Miroslav Jamné 17,10 32,50 23,70 24,10 17,40
7 Horáček Jiří Zámrsk 22,80 23,80 25,00 21,50 13,10
8 Vaníček Milan Bystřec 25,70 35,40 10,30 20,50 11,90
9 Tančev Dimitar Svařeň 17,30 20,20 19,00 34,60 11,10
10 Kašpar Jaroslav Brandýs 15,70 21,20 22,60 28,60 8,10
11 Marek Luboš Brandýs 22,90 18,40 26,00 20,00 7,30
12 Rejman Pavel Podlesí 21,30 18,40 9,80 36,10 5,60
13 Budiš Josef Bystřec 23,80 22,30 20,70 18,60 5,50
14 Beneš Pavel Jablonné 19,30 24,50 20,90 17,90 2,60
15 Šebek Jan Řepníky 22,40 23,40 14,10 22,00 1,90
16 Vorel Karel Dolní Dobrouč 20,20 21,10 19,60 20,50 1,40
17 Frydrych Miroslav                 Brandýs 13,90 13,20 30,70 21,30 -0,90
18 Glencler Vlasta Sruby 17,10 27,90 23,00 10,50 -1,50
19 Vaníček Jaroslav Bystřec 26,50 10,10 18,70 23,10 -1,60
20 Fajt Zbyněk Bystřec 16,50 21,50 19,20 20,70 -2,10
21 Machačný Patrik Bystřec 22,70 14,90 18,10 21,80 -2,50
22 Roller Jiří Ústí nad Orlicí 17,40 18,70 26,40 14,00 -3,50
23 Dittrich Libor Jehnědí 13,40 24,30 10,30 27,50 -4,50
24 Lesák Luděk Helvíkov 24,90 14,70 26,90 7,90 -5,60
25 Krátký Pavel Bystřec 14,60 15,70 15,30 27,30 -7,10
26 Folk František Libchavy 25,50 19,70 11,80 15,40 -7,60
27 Březina Pavel Sruby 23,10 5,60 21,60 20,70 -9,00
28 Diblík Petr Choceň 20,80 22,50 12,40 11,30 -13,00
29 Vondrka Josef Brandýs 10,10 28,70 21,40 5,80 -14,00
30 Koblížek Josef Bystřec 20,90 13,50 27,90 3,50 -14,20
31 Folk Jaroslav Libchavy 22,30 17,20 5,20 17,60 -17,70
32 Beneš Jaroslav Brandýs 7,10 9,90 17,50 24,70 -20,80
33 Novotný Jiří Zámrsk 14,70 17,40 15,40 11,20 -21,30
34 Šmejdíř Valentin Hemže 17,70 12,60 20,00 7,30 -22,40
35 Folk Josef Písečná 25,50 18,60 6,50 -1,80 -31,20
36 Vondráček Milan                 Brandýs 1,00 17,30 6,10 20,00 -35,60

V kategorii Mariášový turnaj

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 21.3.2010

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky