Jarda Dostál je jeden z mála slávistů v Chrudimi. Minimálně stran slávistů známých naší partě, potažmo Odboru přátel jako takového. Pardubice a Hradec Králové jsou pak na takové odvážlivce snad už úplně němé. Aspoň co se našich aktivit někoho oslovit, sehnat, ulovit a přizvat týkalo.
V Pardubicích ale mají jednak velké nádraží, kam jezdí rychlé i pomalé vlaky snad odevšad. Hned vedle něho pak hypermarket Albert s funkční bowlingovou osmnáctidráhou. Čiliže dostupný doslovný ráj vyznavačů tohoto sportu.
A zmíněný Jarda Dostál se nebál nám to říct, nachystal bowlingový turnaj a nám už zbylo se jen sejít, respektive z různých dálek sjet.
Velké herně by odpovídalo velké množství hráčů. Nebo velké výkony. Dejme tomu, že nám se dařilo spíš to druhé. jednak vlastní pílí a uměním, jednak díky systému notap 8-9-10. I když to chvílemi byla spíš deziluze, nakonec nějaké bodíky to nahnalo….
21 nadšenců účastnického pole od Veleně, přes Kolín, Havl Brod, Chrudim a Brandýs nad Orlicí po Českou Třebovou. Bráno po ose horizontální. Smíšeně amatérských i skoroprofesionálů spustilo svůj herní koncert po desáté hodině. Na každé dráze dvojice a po jedenácté už se jen sbíraly výsledky. A
vyhrát mohl jen jeden, protože to byl turnaj jednotlivců.
Kdo byl kolikátý v nižších patrech tabulky, na to už se historie v detailu ptát nebude. Oceněno bylo prvních pět. Čím výš tím více cen do ruky – takže vzestupně Jana Vondrková, František Ludvík, na pomyslné bedně už Josef Vondrka, pod trůnem Jaroslav Dočkal. A na vrcholu úplném Petr Tomášek – favorit turnaje. Takže hlavní cenu – Perníkový Eden si po zásluze veze domů on. Zda jej sám sní, nebo svěří širší rodinné pomoci nevíme. Kdyby snad tato situace nastala, dostal ještě na přilepšenou lahvičku vína, sadu čajů a hrneček s motivem z Chrudimi. Možná se z něho stane i sběratel keramiky, není to první hrnek… Ale to taky nevíme, jen se to jaksi k úvaze nabízí 🙂
Víme ale, že byl stejně jako všichni ostatní oceněn ještě malým perníčkem se ztvárněním loga našeho oblíbeného klubu. Dětská divácká podpora pak perníkovým koníkem a barevným lízátkem. Oceněn byl za nejvyšší nához dne Jarda Dočkal (297 bodů) a Jana Vondrková.
Spokojeni snad tak byli všichni. Někteří, že se hrálo v pořádné bowlingové herně. Někteří, že nehráli na dráze číslo 6. Jiní, že mohli jet vlakem a nemuseli pít různé jedovaté nápoje barvou či chutí. Mnohé zařídilo i polední obědové menu. Dohodli jsme i nějaké další společné akce.
A protože všichni vypadali spokojeně, mohli být spokojeni i pořadatelé. Ředitelem akce Jardou Dostálem počínaje. Protože viděl po delším čase usmívající se slávistické obličeje. A taky slyšel, že všichni zase rádi přijedou.
Za podporu akce poskytnutím slevy za zapůjčení obutí děkujeme i Luka bowlingu, jmenovitě panu Loučkovi.
Fotografie z akce doufám budou přibývat – zde –
Michael Janáček
| O perníkový Eden 2011 | ||||||||||||
| Luka bowling Pardubice 9.10.2011 | ||||||||||||
| Jméno | Hra 1 | Hra 2 | Hra 3 | Součet | Celkové pořadí | Průměr | Osobní maximum | Pořadí maximum | Startovné | |||
| 1 | Beneš Jaroslav | M | 123 | 242 | 153 | 518 | 7 | 172,67 | 242 | 6 | 180,00 Kč | |
| 2 | Bobek Josef | M | 207 | 115 | 143 | 465 | 10 | 155,00 | 207 | 8 | 180,00 Kč | |
| 3 | Bobková Renata | Ž | 103 | 131 | 96 | 330 | 17 | 110,00 | 131 | 18 | 180,00 Kč | |
| 4 | Burdych Jan | M | 152 | 151 | 122 | 425 | 14 | 141,67 | 152 | 14 | 180,00 Kč | |
| 5 | Čada Josef | M | 164 | 141 | 128 | 433 | 12 | 144,33 | 164 | 12 | 180,00 Kč | |
| 6 | Dočkal Jaroslav | M | 297 | 200 | 137 | 634 | 2 | 211,33 | 297 | 1 | 180,00 Kč | |
| 7 | Dočkalová Aneta | Ž | 113 | 94 | 85 | 292 | 19 | 97,33 | 113 | 19 | 200,00 Kč | |
| 8 | Dostál Jaroslav | M | 185 | 156 | 127 | 468 | 9 | 156,00 | 185 | 10 | 200,00 Kč | |
| 10 | Janáček Michael | M | 145 | 200 | 127 | 472 | 8 | 157,33 | 200 | 9 | 180,00 Kč | |
| 11 | Janáčková Daniela | Ž | 112 | 76 | 78 | 266 | 21 | 88,67 | 112 | 20 | 180,00 Kč | |
| 12 | Kučerová Janička | Ž | 82 | 107 | 100 | 289 | 20 | 96,33 | 107 | 21 | 180,00 Kč | |
| 13 | Lucová Marcela | Ž | 133 | 104 | 88 | 325 | 18 | 108,33 | 133 | 17 | 180,00 Kč | |
| 14 | Ludvík František | M | 230 | 220 | 154 | 604 | 4 | 201,33 | 230 | 7 | 180,00 Kč | |
| 15 | Novák Jiří | M | 123 | 101 | 160 | 384 | 16 | 128,00 | 160 | 13 | 180,00 Kč | |
| 17 | Smetana Václav | M | 152 | 146 | 131 | 429 | 13 | 143,00 | 152 | 14 | 180,00 Kč | |
| 18 | Tomášek Petr | M | 264 | 217 | 207 | 688 | 1 | 229,33 | 264 | 3 | 180,00 Kč | |
| 19 | Tomčišin Pavel | M | 251 | 159 | 173 | 583 | 6 | 194,33 | 251 | 5 | 200,00 Kč | |
| 20 | Tomčišin Petr | M | 179 | 152 | 131 | 462 | 11 | 154,00 | 179 | 11 | 200,00 Kč | |
| 21 | Unzeitigová Soňa | Ž | 115 | 146 | 134 | 395 | 15 | 131,67 | 146 | 16 | 180,00 Kč | |
| 22 | Vondrka Josef | M | 277 | 172 | 156 | 605 | 3 | 201,67 | 277 | 2 | 180,00 Kč | |
| 23 | Vondrková Jana | Ž | 253 | 178 | 160 | 591 | 5 | 197,00 | 253 | 4 | 180,00 Kč | |
V kategorii Aktuálně
Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 10.10.2011

