4. ročník slávistického bowlení POTKALI SE U KOLÍNA

 

Byl to divný den, padala letadla, nehrály Bohemky, i kroupy padaly a do toho všeho pořádali kolínští slávisté bowlingový turnaj tříčlenných týmů Slávistické bowlení, aneb Potkali se u Kolína. To poslední sedí, protože Kutná Hora u Kolína je, i když kutnohoráci si myslí, že je to přesně naopak. Jo a taky se nedařilo favoritům.

Sjelo se šestnáct týmů, nejdál to měl ten z Rokycan a tak si asi chlapci a děvče řekli, že když už se trmácí takovou dálku, domů s prázdnou nepojedou. A jak řekli, tak udělali. Turnaj vyhráli o 224 kuželek před podorlickým Brandýsem I. Jak to padalo jim i těm dalším, vidíte v tabulkách níže.

Organizace klapala, mají to kolínští už zmáknuté, brandejšťáci jim trochu píchli, bowler letos nepřekážel, všude červená a bílá a slávisté se cítili skvěle. Podívat se přijel i Honza Čapek ze sekretariátu OP a protože v pondělí 12. 4. mu bude šedesát s chutí jsme mu pogratulovali, zaslouží si to jako málokdo.

Na pár fotek se můžete podívat zde.

     


               
družstvo hráč souhrn za hráče souhrn za družstva
p.č. tým jméno a příjmení 1. hra 2. hra 3. hra počet her součet kuželek průměr pořadí hráčů součet kuželek průměr pořadí
1 OP Kolín Jareš 69 85 92 3 246 82 41 3 833 278 13

Smetana 92 103 109 3 304 101 29

Zoubek 96 105 82 3 283 94 33
2 Slávisti Kolín Bobek Josef 147 126 148 3 421 140 10 3 1129 376 6

Dostál J. 108 112 127 3 347 116 22

Mysliveček J. 117 110 134 3 361 120 20
3 OP Brandýs n.O. I Ludvík František 148 165 140 3 453 151 4 3 1308 436 2

Beneš Jaroslav 139 183 138 3 460 153 3

Tomášek Petr 103 173 119 3 395 132 16
4 OP Brandýs n.O. II Frydrych Miroslav 108 149 133 3 390 130 17 3 1164 388 5

Voženílek Jaromír 117 133 125 3 375 125 19

Vondrka Josef 142 112 145 3 399 133 15
5 OP Česká Třebová I Mencl Jiří 97 81 96 3 274 91 39 3 833 278 13

Dočkalová Aneta 65 93 122 3 280 93 35

Pešava Josef 88 97 94 3 279 93 36
6 OP Česká Třebová II Dočkal Jaroslav 134 127 177 3 438 146 5 3 1197 399 4

Tomek Jaroslav 99 140 112 3 351 117 21

Formánek Milan 145 94 169 3 408 136 12
7 OP Veleň I Tomčišin Pavel 135 157 134 3 426 142 9 3 1232 411 3

Tomčišin Petr 166 116 122 3 404 135 13

Tomčišinová Jana 121 124 157 3 402 134 14
8 OP Veleň II Čada Josef 126 90 113 3 329 110 24 3 749 250 15

Dvoriaková Dana 59 68 55 3 182 61 46

Dvoriak Pavel 79 82 77 3 238 79 42
9 OP Veleň III Tomčišinová Dana 98 79 98 3 275 92 37 3 840 280 12

Tomčišin Jan 97 145 92 3 334 111 23

Tomčišin Dan 64 103 64 3 231 77 43
10 Slávisti Čáslav I Línek 85 118 82 3 285 95 32 3 993 331 8

Línková 100 114 61 3 275 92 37

Semínko 140 146 147 3 433 144 7
11 Slávisti Čáslav II Sobek 109 92 107 3 308 103 28 3 893 298 10

Kerhartová 75 117 89 3 281 94 34

Janáček 70 107 127 3 304 101 29
12 Velim Krula 83 69 62 3 214 71 44 3 879 293 11

Skala 97 82 68 3 247 82 40

Beneš 158 133 127 3 418 139 11
13 OP Rožďalovice I Veselý Stenly 113 103 86 3 302 101 31 3 938 313 9

Veselý Marek 88 89 137 3 314 105 27

Mikeš Ondřej 104 122 96 3 322 107 25
14 OP Rožďalovice II Veselá Monika 54 57 49 3 160 53 47 3 513 171 16

Malá Blanka 40 51 69 3 160 53 47

Kalinová Alena 56 65 72 3 193 64 45
15 Slávisti Nymburk Dubišar 105 128 150 3 383 128 18 3 1128 376 7

Fikejs 109 107 100 3 316 105 26

Kašpar 155 129 145 3 429 143 8
16 OP Rokycany Fürstová Radka 139 173 200 3 512 171 2 3 1532 511 1

Tržík Petr 168 136 130 3 434 145 6

Havrilec Petr 214 190 182 3 586 195 1
          počet her a kuželek 144 16161   hráčů a kuželek 48 16161  
          počet startujících hráčů   48     družstev 16  
          průměrný počet kuželek v turnaji na hráče   337     na družstvo 1010  
 

    průměrný počet kuželek na hru   112     na hráče 337  

 

       


     
    pořadí družstvo kuželek     pořadí hráč kuželek
  16 1 OP Rokycany 1532
48 1 Havrilec Petr 586
  3 2 OP Brandýs n.O. I 1308
46 2 Fürstová Radka 512
  7 3 OP Veleň I 1232
8 3 Beneš Jaroslav 460
  6 4 OP Česká Třebová II 1197
7 4 Ludvík František 453
  4 5 OP Brandýs n.O. II 1164
16 5 Dočkal Jaroslav 438
  2 6 Slávisti Kolín 1129
47 6 Tržík Petr 434
  15 7 Slávisti Nymburk 1128
30 7 Semínko 433
  10 8 Slávisti Čáslav I 993
45 8 Kašpar 429
  13 9 OP Rožďalovice I 938
19 9 Tomčišin Pavel 426
  11 10 Slávisti Čáslav II 893
4 10 Bobek Josef 421
  12 11 Velim 879
36 11 Beneš 418
  9 12 OP Veleň III 840
18 12 Formánek Milan 408
  1 13 OP Kolín 833
20 13 Tomčišin Petr 404
  5 13 OP Česká Třebová I 833
21 14 Tomčišinová Jana 402
  8 15 OP Veleň II 749
12 15 Vondrka Josef 399
  14 16 OP Rožďalovice II 513
9 16 Tomášek Petr 395
         
10 17 Frydrych Miroslav 390
         
43 18 Dubišar 383
         
11 19 Voženílek Jaromír 375
            6 20 Mysliveček J. 361
            17 21 Tomek Jaroslav 351
            5 22 Dostál J. 347
            26 23 Tomčišin Jan 334
            22 24 Čada Josef 329
            39 25 Mikeš Ondřej 322
            44 26 Fikejs 316
            38 27 Veselý Marek 314
            31 28 Sobek 308
            2 29 Smetana 304
 




33 29 Janáček 304






37 31 Veselý Stenly 302





28 32 Línek 285






3 33 Zoubek 283





  32 34 Kerhartová 281
            14 35 Dočkalová Aneta 280
            15 36 Pešava Josef 279
            25 37 Tomčišinová Dana 275





29 38 Línková 275






13 39 Mencl Jiří 274





35 40 Skala 247






1 41 Jareš 246





  24 42 Dvoriak Pavel 238
            27 43 Tomčišin Dan 231
   
      34 44 Krula 214
   
      42 45 Kalinová Alena 193
   
      23 46 Dvoriaková Dana 182
            40 47 Veselá Monika 160
            41 48 Malá Blanka 160

V kategorii Aktuálně

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 11.4.2010

Štítky: , , ,

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky

Předchozí: