9.ročník cykloturistické akce OKOLÍM BRANDÝSA VE ZNAKU SLAVIE

 sobota 5. září 2009

Logo univerzální
55 gólů dal Jan Koller v reprezentaci, číslovku 5 obdivoval pro její ladné tvary v jedné ze svých povídek Karel Čapek. 55 cykloturistů a cykloturistek přijelo tuto sobotu k altánku na brandýském náměstí, aby si projeli některou z tras, nově pro devátý ročník připravených.

 

 

 Takže, i když má číslo 55 svoje kouzlo a půvab, v tomto případě se organizátorům ani trochu nelíbilo. Sice se ten den jeden ze živlů a to cyklistův největší nepřítel vítr trochu předváděl a obloha byla chvílemi i pošmourná, přeci jen očekávali větší účast. Marně si celý den lámali hlavu, co více udělat pro propagaci. I když nemají ambice například „Tří hradů“, přeci jen sto až dvěstě účastníků by rádi viděli.Čím byl ten letošní ročník zvláštní? Tak například účastí Jirky Šorfa z Nového Města nad Metují bez kola. Tehle pravidelný absolovent nejdelších tras od prvního ročníku opravdu přijel bez kola a „odběhl“ si 22 kilometrů MTB trasy. Oživením byl také příjezd cyklisty v dobovém oblečení na vysokém kole vlastní výroby.Příští rok bude desátý ročník budou mít ještě pořadatelé chuť ho uspořádat? To ukáže příští čas, dnes děkují všem níže uvedeným cyklistkám a cyklistům za účast.

 Startovní listina:

 jméno,příjmení        ročník, bydliště, trasa, start

1 Miloslav Novák              1955 Brandýs nad Orlicí 60km 8.00

2 Vladislav Vávra             1952 Dolní Dobrouč 60km 8.00

3 Libuše Vávrová             1956 Dolní Dobrouč 60km 8.00

4 Oldřich Stejskal              1945 Choceň 90km 8.00

5 Josef Hak                       1948 Choceň 90km 8.00

6 Jiří Slezák                      1940 Choceň 90km 8.00

7 Petr Horyna                  1952 Choceň 90km 8.00

8 Petr Horáček                 1972 Choceň 90km 8.00

9 Vladimír Džbánek          1935 Choceň 90km 8.00

10 Vladimír Knapovský    1964 Brandýs nad Orlicí 17km 8.00

11 Jiří Šorf                        1987 Nové město nad MTB22 8.00

12 Hana Vondráčková      1956 Brandýs nad Orlicí 90km 8.30

13 Dana Janigová              1953 Brandýs nad Orlicí 90km 8.30

14 Irena Králová                        Mostek 90km 8.30

15 Jaroslav Kůta                1942 Choceň 90km 8.30

16 Josef Diblík                   1945 Sopotnice 60km 8.30

17 Pavel Vanžura              1963 Brandýs nad Orlicí 60km 8.30

18 Miloslav Dušek              1960 Brandýs nad Orlicí 60km 8.30

19 Vladimír Částka             1963 Velká Skrovnice 100km 8.30

20 Jiří Jedlička                  1950 Ústí nad Orlicí 100km 9.00

21 Miroslav Hübl                1956 Ústí nad Orlicí 100km 9.00

22 Martin Jedlička              1972 Ústí nad Orlicí 100km 9.00

23 Saša Glac                        1951 Ústí nad Orlicí 100km 9.00

24 Rudolf Langer                1977 Ústí nad Orlicí 100km 9.00

25 Petr Mikulanka               1952 Ústí nad Orlicí 100km 9.00

26 Eva Langrová                 1954 Ústí nad Orlicí 60km 9.00

27 Andrea Hodrová            1975 Ústí nad Orlicí 60km 9.00

28 Hana Provazníková        1958 Ústí nad Orlicí 60km 9.00

29 Jaroslav Langer             1950 Ústí nad Orlicí 60km 9.00

30 Irena Rösslerová           1969 Ústí nad Orlicí 60km 9.00

31 Josef Pešek                    1984 Běstovice 17km 9.30

32 Pavel Pešek                   1985 Běstovice 17km 9.30

33 Josef Pešek                    1959 Běstovice 17km 9.30

34 Dita Kopecká                 1969 Brandýs nad Orlicí MTB13km 9.30

35 Matyáš Kopecký            2005 Brandýs nad Orlicí MTB13km 9.30

36 Tadeáš Kopecký            1994 Brandýs nad Orlicí MTB13km 9.30

37 Karolína Vaňková         1995 Praha 35km 10.00

38 Jiří Vaněk                     1968 Praha 35km 10.00

39 Pavlína Vojtová            1962 Praha 35km 10.00

40 Markéta Vaňková         1968 Praha 35km 10.00

41 Josefína Vaňková         1996 Praha 35km 10.00

42 Luboš Musil                 1954 Ústí nad Orlicí 100km 10.00

43 Eva Kočová                  1972 Hnátnice 100km 10.00

44 Jaromír Knapovský      1965 Brandýs nad Orlicí 50km 10.15

45 Petr Kalášek                  1964 Brandýs nad Orlicí 50km 10.15

46 Eva Roubíčková            1951 Rosice nad Labem 35km 10.15

47 Milada Frydrychová     1952 Brandýs nad Orlicí 35km 10.15

48 Jan Roubíček                1949 Pardubice 35km 10.15

49 Miroslav Frydrych       1949 Brandýs nad Orlicí 35km 10.15

50 Marta Pecháčková       1955 Pardubice 35km 10.15

51 Eva Biedermanová       1967 Ústí nad Orlicí 35km 10.30

52 Ludmila Šmejdířová     1955 Seč 60km 11.30

53 Jan Jiskra                     1949 Seč 60km 11.30

54 Anna Vaňousová          1975 Ústí nad Orlicí 17km 11.30

55 Tomáš Kalousek            1978 Ústí nad Orlicí 17km 11.3

  

Okolím Brandýsa 2009

 

Toto není stroj Karla Kyselky, ten v tomto případě posloužil jako stojan

 

  

V kategorii Historie

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 10.9.2009

Štítky: , ,

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky